<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Коментари на: Yahoo! представи YSlow</title>
	<atom:link href="http://www.netlabs-bg.com/blog/development/214/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netlabs-bg.com/blog/development/214</link>
	<description>netlabs bulgaria web design blog</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 22:43:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7-bleeding</generator>
		<item>
		<title>От: Webmax CMS - v2.beta &#187; Blog</title>
		<link>http://www.netlabs-bg.com/blog/development/214#comment-60</link>
		<dc:creator>Webmax CMS - v2.beta &#187; Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 01:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netlabs-bg.com/blog/development/214#comment-60</guid>
		<description>[...] YSlow , с помощта на който може да се оцени производителността на даден сайт, оцени страниците в системата ни с 83 точки. Това е забележително защото в България не успях да открия сайт който да надминава 70 точки. Сайтовете на едни от най-големите фирми като Vivate.bg, BTC.bg, UBB.bg (които са правени от известна българска компания) дори не надвишават 50 точки!!?!?! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] YSlow , с помощта на който може да се оцени производителността на даден сайт, оцени страниците в системата ни с 83 точки. Това е забележително защото в България не успях да открия сайт който да надминава 70 точки. Сайтовете на едни от най-големите фирми като Vivate.bg, BTC.bg, UBB.bg (които са правени от известна българска компания) дори не надвишават 50 точки!!?!?! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
